
[ Zu den Ergebnissen und Tabellen des TC 88 in HTO ]
| Der TC'88 hat sieben Mannschaften für die Sommersaison
2003 gemeldet:
Herren I. Bezirksliga A Damen über 40 Jahre Bezirksliga A Damen Kreisliga A Herren über 40 Jahre Bezirksliga A Herren II Kreisliga B Junioren U 18 Kreisliga A Junioren U 14 Kreisliga A |
Die Spiele der Junioren U 14 beginnen freitags um 15 Uhr, die der Junioren U 18 samstags um 9 Uhr, die der Damen über 40 samstags um 14 Uhr. Sonntags beginnen die ersten Spiele jeweils um 9 Uhr, die zweite Begegnung auf dem gleichen Platz beginnt ab ca. 14 Uhr. Bei Auswärtsspielen muss von Fall zu Fall geklärt werden, ob auf der Anlage des Gastgebervereins um 9:00 Uhr begonnen werden kann oder ob dort vorher ein anderes Spiel stattfindet. |
|
Tag Uhrzeit |
Mannschaft | Heim-Team | Gast-Team | Erg. |
| Sa. 08.05.04 09:00 | U 18 | TC 88 SACHSENHAUSEN | TC TWISTETAL | 5:1 |
| 14:00 | Damen 40 | SV S-W KLEINENGLIS | TC 88 SACHSENHAUSEN | 6:3 |
| So. 09.05.04 09:00 | Herren I | TC 88 SACHSENHAUSEN | TC BW Kassel II | 5:4 |
| 09:00 | Herren 40 | SC NIEDERHONE 1910 | TC 88 SACHSENHAUSEN | 2:7 |
| 14:00 | Damen | TC 88 SACHSENHAUSEN | TV ODERSHAUSEN II | 7:2 |
| 14:00 | Herren II | TSV MENGERINGHAUSEN | TC 88 SACHSENHAUSEN | 6:3 |
| Fr. 14.05.04 15:00 | U 14 | TC 88 SACHSENHAUSEN | SV RENNERTEHAUSEN | 6:0 |
| Sa. 15.05.04 09:00 | U 18 | TSV MENGERINGHAUSEN | TC 88 SACHSENHAUSEN | 0:6 |
| 14:00 | Damen 40 | TC 88 SACHSENHAUSEN | OLYMPIA KASSEL | 2:7 |
| So. 16.05.04 09:00 | Herren I | TC BW WITZENHAUSEN | TC 88 SACHSENHAUSEN | 7:2 |
| 09.00 | Herren 40 | TC 88 SACHSENHAUSEN | TV BW HOMBERG | 3:6 |
| 09:00 | Damen | TC VOEHL | TC 88 SACHSENHAUSEN | 1:8 |
| 14:00 | Herren II | TC 88 SACHSENHAUSEN | TSV GODDELSHEIM II | 6:3 |
| Fr. 21.05.04 15:00 | U 14 | TC 88 SACHSENHAUSEN | TC GW BAD WILDUNGEN | 5:1 |
| Sa. 22.05.04 09:00 | U 18 | TC 88 SACHSENHAUSEN | TC BAD AROLSEN | 4:2 |
| 14:00 | Damen 40 | TSV EINTR WALDECK | TC 88 SACHSENHAUSEN | 5:4 |
| So. 23.05.04 09:00 | Herren I | TC 88 SACHSENHAUSEN | TSV MENGERINGHAUSEN | 6:3 |
| 09:00 | Herren 40 | TuS MEIMBRESSEN | TC 88 SACHSENHAUSEN | 8:1 |
| 14:00 | Damen | TC 88 SACHSENHAUSEN | TV EDERTAL | 5:4 |
| 09:00 | Herren II | TSV EINTR WALDECK | TC 88 SACHSENHAUSEN | 5:4 |
| Fr. 04.06.04 15:00 | U 14 | TC TWISTETAL | TC 88 SACHSENHAUSEN | 0:6 |
| Sa. 05.06.04 09:00 | U 18 | TSC KORBACH | TC 88 SACHSENHAUSEN | 0:6 |
| 14:00 | Damen 40 | TC 88 SACHSENHAUSEN | FSV DOERNHAGEN | 8:1 |
| So. 06.06.04 09:00 | Herren 40 | TC 88 SACHSENHAUSEN | TC 1973 EDERMUENDE | 3:6 |
| 09:00 | Damen | TC KORBACH | TC 88 SACHSENHAUSEN | 1:8 |
| 14:00 | Herren II | TC 88 SACHSENHAUSEN | TC TWISTETAL MSG | 1:8 |
| Sa. 12.06.04 09:00 | Damen | TC 88 SACHSENHAUSEN | SV RENNERTEHAUSEN | 8:1 |
| Fr. 18.06.04 15:00 | U 14 | TC 88 SACHSENHAUSEN | TSV EINTR WALDECK MSG | 5:1 |
| Sa. 19.06.04 14:00 | DAMEN 40 | TC 77 MADEN | TC 88 SACHSENHAUSEN | 7:2 |
| So. 20.06.04 09:00 | Herren I | TSV JAHN CALDEN II | TC 88 SACHSENHAUSEN | 6:3 |
| 09:00 | Herren 40 | TC WB HERINGEN | TC 88 SACHSENHAUSEN | 5:4 |
| 09:00 | Damen | TC 88 SACHSENHAUSEN | TSV EINTR WALDECK | 7:2 |
|
Fr. 25.06.04 15:00 |
U 14 | TC GW BAD WILDUNGEN II | TC 88 SACHSENHAUSEN | 0:6 |
| Sa. 26.06.04 14:00 | Damen 40 | TC 88 SACHSENHAUSEN | TC 51 ESCHWEGE | 4:5 |
| So. 27.06.04 09:00 | Herren I | TC 88 SACHSENHAUSEN | TC SONTRA II | 9:0 |
| 14:00 | Herren 40 | TC 88 SACHSENHAUSEN | TC BIRKENBRINGHAUSEN | 2:7 |
| 09:00 | Damen | TSV VIERMUENDEN | TC 88 SACHSENHAUSEN | 1:8 |
| 14:00 | Herren II | TV ODERSHAUSEN II | TC 88 SACHSENHAUSEN | 7:2 |
| Sa. 03.07.04 14:00 | Damen 40 | TC RW ROTENBURG | TC 88 SACHSENHAUSEN | 8:1 |
| So. 04.07.04 09:00 | Herren I | TC BW MELSUNGEN | TC 88 SACHSENHAUSEN | 4:5 |
| 09:00 | Herren 40 | TC BAD SOODEN-ALD: II | TC 88 SACHSENHAUSEN | 6:3 |
| 14:00 | Herren II | TC 88 SACHSENHAUSEN | TC GW BAD WILDUNGEN | 3:6 |
Diese Seite wurde zuletzt bearbeitet am: 02.03.2004
[ Home | Medenspiele 2003 | Kontakt ]