[ Zur Tabelle der Mädchen | Zu den anderen Tabellen ]
Der TC'88 hat sechs Mannschaften für die Medenspiele der Sommersaison
2001 gemeldet:
Mädchen Altersklasse 1 Bezirksklasse A Herren 1. Mannschaft Bezirksklasse B Herren über 40 Jahre Kreisklasse A Damen über 40 Jahre Kreisklasse A Herren 2. Mannschaft Kreisklasse B Damen Kreisklasse B |
Die Spiele der Mädchen beginnen um 9 Uhr, die der Damen über 40 um 14 Uhr. Sonntags beginnen die ersten Spiele jeweils um 9 Uhr, die zweite Begegnung auf dem gleichen Platz beginnt ab ca. 14 Uhr. Bei Auswärtsspielen muss von Fall zu Fall geklärt werden, ob auf der Anlage des Gastgebervereins um 9:00 Uhr begonnen werden kann oder ob dort vorher ein anderes Spiel stattfindet. |
Tag |
Mannschaft | Heim-Team | Gast-Team | Erg. |
Samstag 12.05.01 | Mädchen | TC 88 Sachsenhausen | ST Lohfelden | 6:3 |
Sonntag 13.05.01 | Herren Ü 40 | TC 88 Sachsenhausen | TC Korbach II | 8:1 |
Herren II | TC 88 Sachsenhausen II | TV Niederwerbe | 9:0 | |
Samstag 19.05.01 | Mädchen | BW Frankenberg | TC 88 Sachsenhausen | 8:1 |
Damen Ü 40 | TC 88 Sachsenhausen | TSV Viermünden | 9:0 | |
Sonntag 20.05.01 | Herren I | TSV Jahn Calden | TC 88 Sachsenhausen | 6:3 |
Damen | TC Röddenau | TC 88 Sachsenhausen | 6:3 | |
Samstag 26.05.01 | Damen Ü 40 | TSV Battenberg | TC 88 Sachsenhausen | 6:3 |
Sonntag 27.05.01 | Herren I | TC 88 Sachsenhausen | TC Maden | 8:1 |
Herren Ü 40 | Eintracht Waldeck | TC 88 Sachsenhausen | 4:5 | |
Herren II | Eintracht Waldeck | TC 88 Sachsenhausen | 9:0 | |
Damen | TC 88 Sachsenhausen | TC Haina/Kloster | 9:0 | |
Samstag 09.06.01 | Damen Ü 40 | TC Frankenau | TC 88 Sachsenhausen | 0:9 |
Sonntag 17.06.01 | Herren II | SV Rennertehausen II | TC 88 Sachsenhausen II | 3:6 |
Mädchen | TC Rot-Weiß Kassel | TC 88 Sachsenhausen | 5:4 | |
Sonntag 05.08.01 | Herren II | TC 88 Sachsenhausen II | TSV Mengeringhausen II | 9:0 |
Samstag 11.08.01 | Mädchen | TC 88 Sachsenhausen | TC Fuldatal | 6:3 |
Damen Ü 40 | TC 88 Sachsenhausen | TC Korbach | 8:1 | |
Sonntag 12.08.01 | Herren I | TSV Kalkobes | TC 88 Sachsenhausen | 3:6 |
Herren Ü 40 | TC 88 Sachsenhausen | TC Frankenau | 4:5 | |
Damen | TV Odershausen 1988 II | TC 88 Sachsenhausen | 4:5 | |
Samstag 18.08.01 | Mädchen | SGT Baunatal III | TC 88 Sachsenhausen | 3:6 |
Sonntag 19.08.01 | Herren I | TC 88 Sachsenhausen | TuSpo Guxhagen | 5:4 |
Herren Ü 40 | TC Bromskirchen | TC 88 Sachsenhausen | 2:7 | |
Herren II | TC Röddenau II | TC 88 Sachsenhausen II | 7:2 | |
Samstag 25.06.01 | Damen Ü 40 | TC 88 Sachsenhausen | TSV Mengeringhausen | 6:3 |
Sonntag 26.08.01 | Herren I | BW Beisheim | TC 88 Sachsenhausen | 3:6 |
Herren Ü 40 | TC 88 Sachsenhausen | SV Allendorf (Eder) | 7:2 | |
Damen | TC 88 Sachsenhausen | TC Kellerwald | 6:3 | |
Sonntag 02.09.01 | Herren I | TC 88 Sachsenhausen | TSV Goddelsheim | 9:0 |
Herren Ü 40 | TC Röddenau | TC 88 Sachsenhausen | 7:2 | |
Samstag 08.09.01 | Mädchen | TuSpo Ziegenhain | TC 88 Sachsenhausen | 2:7 |
Diese Seite wurde zuletzt bearbeitet am: 09.09.2001
[ Home | Termine als PDF in Farbe | Medenspiele 2000 | Kontakt ]